滾珠滑塊
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
力士樂滾珠滑塊R162431420是SLH-窄型 長 高滑塊,預緊等級為C1,
預警等級
C0=無預警
C1=預緊2%C
C2=預緊8%C
A | 70 | |
A1 | 35 | |
A2 | 34 | |
A3 | 18.0 | |
B | 139.0 | |
B1 | 105.5 | |
E1 | 50 | |
E2 | 72 | |
E8 | 58.00 | |
E9 | 24.35 | |
H | 55 | |
H1 | 47.40 | |
H21) | 32.15 | |
H22) | 31.85 | |
K1 | 23.75 | |
K2 | 25.25 | |
K3 | 13.90 | |
K4 | 13.90 | |
N3 | 13.0 | |
N6±0.5 |
20.5 |
|
S2 | M8 | |
S5 | 9.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 8.0 | |
重量 | 2.10 | |
額定載荷C3) | 55 600 | |
額定載荷 C03) | 81 000 | |
額定轉矩 Mt3) | 1 200 | |
額定轉矩 Mto3) | 1 740 | |
額定轉矩 ML3) | 830 | |
額定轉矩 ML03) | 1 215 |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉矩。
額定載荷和額定動轉矩是以100,000米行程為基礎確定的(根據ISO 14728-1),但實際中經常是以50,000米行程為基礎。
在此情況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。