部件號:3842998098

品牌:博世力士樂

名稱:彎道

供貨范圍:成套供應

" />

成都私人情侣影院加盟费用,亚洲GAY片男同网站,在线天堂www在线......,电车强奷系列在线播放,小玥之翁公又长又粗

力士樂導軌滑塊

3842998098 力士樂彎道

部件號:3842998098

品牌:博世力士樂

名稱:彎道

供貨范圍:成套供應

021-57893800工作時間:周一至周五 9:00-18:00
  • 產(chǎn)品介紹
  • 技術(shù)參數(shù)
  • 產(chǎn)品圖片

3842998098 力士樂彎道用途:

– 90 ° 彎道,用于輸送工件托盤,帶堆積操作
設計:
– 彎道模塊自帶驅(qū)動裝置。電機安裝在右側(cè) (MA = R),左側(cè)(MA = L),軌道寬度 bT 從 240 mm起,也可以安裝在中間 (MA = M)
– 堆積操作時,*大允許負載達 90 kg
– 輸送介質(zhì):平頂鏈
– 彎道方向,右 (KR = R),左 (KR = L)
– 自動鏈條張緊裝置
– 塑料鏈條導向
– 可選擇使用電纜/插頭 (AT = S) 或端子盒 (AT = K) 連接電機。

博世彎道3842998098圖紙

bT[mm] lT[mm] VN[m/min] AT MA KR f1[mm] f2[mm] g[mm] j[mm]
160 160 0;6;9;12;15;18 S;K R;L R;L 493 286 755 667
160 240 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 493 287 835 747
160 320 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 493 266 915 827
240 160 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 573 287 835 707
240 240 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 573 280 915 787
240 320 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 573 270 995 867
240 400 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 573 256 1075 947
240 480 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 573 240 1155 1027
320 160 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 653 288 915 747
320 240 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 653 282 995 827
320 320 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 653 273 1075 907
320 400 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 653 261 1155 987
320 480 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 653 247 1235 1067
400 240 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 733 283 1075 867
400 320 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 733 275 1155 947
400 400 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 733 265 1235 1027
400 480 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 733 252 1315 1107
400 640 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 770 260 1299 1032
480 320 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 813 277 1235 987
480 400 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 813 268 1315 1067
480 480 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 813 256 1395 1147
480 640 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 850 267 1366 1060
480 800 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 930 319 1595 1289
640 400 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 973 272 1475 1147
640 480 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 973 263 1555 1227
640 640 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1010 278 1503 1117
640 800 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1090 333 1733 1347
640 1040 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1090 277 1973 1587
800 480 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1133 267 1715 1307
800 640 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1170 285 1642 1187
800 800 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1250 344 1872 1406
800 1040 0;6;9;12;15;18 S;K R;L;M R;L 1250 296 2112 1646
設計:
– 彎道模塊自帶驅(qū)動裝置。電機安裝在右側(cè) (MA = R),左側(cè)(MA = L),軌道寬度 bT 從 240 mm起,也可以安裝在中間 (MA = M)
– 堆積操作時,*大允許負載達 90 kg
– 輸送介質(zhì):平頂鏈
– 彎道方向,右 (KR = R),左 (KR = L)
– 自動鏈條張緊裝置
– 塑料鏈條導向
– 可選擇使用電纜/插頭 (AT = S) 或端子盒 (AT = K) 連接電機。
供貨范圍:
成套彎道
供貨形式:
已裝配

展開