微型導軌
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
R044289301 力士樂微型滑塊所有鋼件都采用按ISO683-17/DIN EN10088的不銹鋼制造。由于采用這種材料,而擁有抵扣腐蝕介質(zhì)的能力。這種提高的抵抗能力可使系統(tǒng)在整個壽命上外形保持不變。
規(guī)格 | 9/M3 |
A | 20 |
A2 | 9 |
A3 | 5.5 |
B | 31 |
B1 | 20.7 |
B2 | - |
H | 10 |
H11) | 8 |
H12) | - |
V1 | 2.8 |
E1 | 15 |
E2 | 10 |
K | - |
N3 | 3 |
N5 | - |
S2 | M3 |
重量(g) | 16 |
額定載荷C1) (N) | 1180 |
額定載荷 C01) (N) | 2100 |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt2) (Nm) | 5.4 |
額定轉(zhuǎn)矩 Mto2) (Nm) | 9.6 |
額定轉(zhuǎn)矩 ML2) (Nm) | 3.6 |
額定轉(zhuǎn)矩 ML02) (Nm) | 6.4 |
1)根據(jù)DIN636*二部分計算的值
2)計算值(基于C,C0)