微型導(dǎo)軌
R044351301 力士樂微型滑塊
品 牌:博世力士樂
產(chǎn)品規(guī)格:
A | 60 | |
A2 | 42 | |
A3 | 9 | |
B | 55.5 | |
B1 | 45 | |
B2 | 58.5 | |
H | 16 | |
H13) | 12 | |
H14) | 12.65 | |
V1 | 4.7 | |
E1 | 45 | |
E2 | 20 | |
K | 4 | |
N3 | 4.5 | |
N5 | 2.1 | |
S2 | M4 | |
額定載荷C1) (N) | 5285 | |
額定載荷 C01) (N) | 8610 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt2) (Nm) | 107 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mto2) (Nm) | 174 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML2) (Nm) | 30 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML02) (Nm) | 49 |
1)根據(jù)DIN 636*二部分計算的值
2)計算值(基于C,C0)
3)不帶縱向密封
4)帶縱向密封
預(yù)緊等級:
精度等級:
021-57893800工作時間:周一至周五 9:00-18:00
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片