功率單元
力士樂大功率驅(qū)動器HCS04
電源電壓:3AC380到480(+10%/-15%)
過載能力:1.2到1.65X
適用于電氣柜進(jìn)深:600mm
連續(xù)機(jī)械功率:110到630kW
021-57893800工作時間:周一至周五 9:00-18:00
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
因此,選擇 Rexroth 的新一代驅(qū)動器產(chǎn)品意味著您的每個愿望都會被滿足。
IndraDrive 的主要特性:
?? 集成于一個平臺上的緊湊型驅(qū)動器和模塊化驅(qū)動器
?? 支持多協(xié)議的基于以太網(wǎng)的通訊硬件
?? 由控制單元和伺服電機(jī)組成的超緊湊型驅(qū)動單元
?? 集成式運(yùn)動邏輯,采用符合 IEC 標(biāo)準(zhǔn)的 PLC
?? 驅(qū)動器集成式安全技術(shù)
?? 智能技術(shù)功能
?? 用于項目規(guī)劃、編程、操作和故障診斷的集成式工程設(shè)計框架
?? 完整系列的同步和異步電機(jī)
驅(qū)動器 | |||||||||
型號 | HCS04.2E-W0350-N-04-NNBN | HCS04.2E-W0420-N-04-NNBN | HCS04.2E-W0520-N-04-NNBN | HCS04.2E-W0640-N-04-NNNN | HCS04.2E-W0790-N-04-NNNN | HCS04.2E-W1010-N-04-NNNN | HCS04.2E-W1240-N-04-NNNN | HCS04.2E-W1540-N-04-NNNN | |
高連續(xù)負(fù)荷1)/高過載2)時的性能數(shù)據(jù) | |||||||||
典型電機(jī)額定功率 | KW | 132/110 | 160/132 | 200/160 | 250/200 | 315/250 | 400/315 | 500/400 | 630/500 |
hp | 200/150 | 250/200 | 300/250 | 400/300 | 500/400 | 600/400 | 700/600 | 900/700 | |
連續(xù)電流 | A | 259/215 | 300/257 | 366/313 | 459/387 | 586/477 | 720/614 | 894/749 | 1126/930 |
*大電流60s | A | 311/323 | 360/386 | 437/470 | 551/581 | 703/716 | 864/921 | 1073/1124 | 1351/1395 |
*大電流2s | A | 350/355 | 405/424 | 494/516 | 620/639 | 791/787 | 972/1013 | 1207/1236 | 1520/1535 |
連續(xù)輸入電源電流3) | A | 226/194 | 271/229 | 338/227 | 418/340 | 527/424 | 660/529 | 834/675 | 1037/834 |
電源電壓 | V | 3AC380到480(+10%/-15%) | |||||||
直流母線端子 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
直流母線電容 | mF | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.8 | 15.6 | 16.2 | 23.4 | 31.2 |
制動斷路器 | |||||||||
制動斷路器 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | |
連續(xù)制動功率 | kw | 85 | 100 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
*大制動功率10s | kw | 165 | 200 | 240 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 |
控制電壓數(shù)據(jù) | |||||||||
內(nèi)部控制電壓 | V | DC 24(不用于電機(jī)制動的供電) | DC 24(不用于電機(jī)制動的供電) | ||||||
外部控制電壓 | V | DC 24(±20%) | DC 24(±20%) | ||||||
機(jī)械數(shù)據(jù) | |||||||||
寬度W | mm | 350 | 330 | 430 | 585 | 585 | 880 | 880 | 1110 |
高度H | mm | 782 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 |
深度D | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
近似重量 | kg | 74 | 80 | 110 | 140 | 140 | 215 | 225 | 300 |
所有數(shù)據(jù)為帶電源或直流扼流圈時 3 AC 400 V 電源電壓和 4 kHz 脈寬調(diào)制頻率下的標(biāo)稱額定值
1) 過載 20% 持續(xù) 60 s,35% 持續(xù) 2 s;2) 過載 50% 持續(xù) 60 s,65% 持續(xù) 2 s;3) 帶直流扼流圈 HLL