驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
KSM分布式伺服驅(qū)動(dòng)器
IndraDrive Mi –
電機(jī)集成的伺服驅(qū)動(dòng)器 KSM
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
電機(jī)集成的伺服驅(qū)動(dòng)器 KSM 的緊湊型適配盒將伺服電機(jī)的外表面作為冷卻元件利用。與傳統(tǒng)伺服驅(qū)動(dòng)方案相比,該伺服電機(jī)減少了*高達(dá) 90 % 的電氣柜尺寸,與其他集成式解決方案相比減少了*高達(dá) 30 % 的尺寸。
IndraDrive Mi 的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是顯著減少了安裝工作 – 單根電纜足以用于供電和通過(guò)多功能以太網(wǎng)進(jìn)行通訊。
1 顯示器 | 4 接口 | |
故障診斷 LED | 4 個(gè)數(shù)字量輸入和輸出 | |
2 安全技術(shù) | 其中兩個(gè)可用作探針的快捷輸入 | |
3 連接器插座 | 5 多功能以太網(wǎng)輸出 | |
混合電纜 | 6 編程模塊 |
您可以如此方便地訂購(gòu),您的電機(jī)集成的伺服驅(qū)動(dòng)器 KSM(如:KSM02.1B-061C-35 N-M1-H P 0-ET-NN-D7-NN-FW):
分布式伺服驅(qū)動(dòng)器 | *大轉(zhuǎn)速1) | 停機(jī)連續(xù)扭矩60K | *大扭矩 | 停機(jī)連續(xù)電流 | *大電流 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 尺寸 | 重量2) | ||||||||
nMax [rmp] | M0.60 [Nm] | Mmax [Nm] | I0 [A] | Imax [A] | JR[kgm²] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | ΦD[mm] | ΦE[mm] | ΦF[mm] | ΦG[mm] | H[mm] | m [kg] | ||
KSM02.1B-041 | C-42 | 5500 | 2.2 | 9.4 | 1.5 | 6.8 | 0.00017 | 82 | 252 | 30 | 14 | 50 | 95 | 6.6 | 194 | 5.6/5.9 |
KSM02.1B-061 | C-35 | 4300 | 6 | 25 | 3.3 | 14.9 | 0.00087 | 115 | 271 | 40 | 19 | 95 | 130 | 9 | 219 | 9.6/10.1 |
C-61 | 6000 | 5.5 | 18 | 5.2 | 17.7 | 0.00087 | 115 | 271 | 40 | 19 | 95 | 130 | 9 | 219 | 9.6/10.1 | |
KSM02.1B-071 | C-24 | 3400 | 10.5 | 35 | 4.6 | 17.7 | 0.00173 | 140 | 307 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 247 | 14.1/15.2 |
C-35 | 4700 | 10 | 28 | 6 | 17.7 | 0.00173 | 140 | 307 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 247 | 14.1/15.2 | |
KSM02.1B-076 | C-35 | 4700 | 8.7 | 29 | 5.2 | 17.7 | 0.0043 | 140 | 290 | 50 | 24 | 110 | 165 | 11 | 247 | 14.6/15.7 |
所有數(shù)據(jù)是針對(duì)帶有編碼器 S1 且不帶止動(dòng)閘的分布式伺服驅(qū)動(dòng)器的基本版本
1) 750 V 直流母線電壓時(shí);2) 不帶/帶止動(dòng)閘的值
所有優(yōu)勢(shì)一覽
?? 用于各種自動(dòng)化環(huán)境的多功能以太網(wǎng)通訊
?? 控制通訊方式的耦合輸出用于連接分布式外設(shè)
?? 安全扭矩關(guān)閉 (STO) 包括十分方便創(chuàng)建安全區(qū)和安全動(dòng)作
?? 全面的固化軟件選項(xiàng)(集成運(yùn)動(dòng)邏輯...)
?? 各種機(jī)械型式